Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Tuesday 23 August 2011

Navigon Europe Maps Q3 (2010)



Navigon Europe Maps Q3 (2010/MULTi) | 1.86 GB

NAVIGON - Innovative software for PDAs, personal navigators (PNA) and mobile phones. It features simple and intuitive user interface and a modular structure.
Albania7% (1.314km) 416 POI in 12 categories
Austria 99% (206.196km) 64.778 POI in 60 categories
Belarus 4% (3.127km) 143 POI in 10 categories
Benelux 99% (272.584km) 98.982 POI in 64 categories
Bosnia-Herzegovina 13% (1.571km) 148 POI in 8 categories
British Isle (UK & Northern Ireland) 99% (451.147km) 214.158 POI in 75 categories
Bulgaria 25% (9.265km) 2.832 POI in 47 categories
Croatia 69% (51.559km) 8.678 POI in 53 categories
Czech Republic 99% (223.628km) 52.301 POI in 59 categories
Denmark 99% (119.285km) 19.910 POI in 55 categories
Estonia 99% (79.759km) 11.410 POI in 54 categories
Finland 99% (610.483km) 21.735 POI in 59 categories
France (incl. Andorra Monaco) 99% (1.305.260km) 911.088 POI in 68 categories
Germany 99% (1.074.804km) 324.685 POI in 64 categories
Greece 99% (318.486km) 52.515 POI in 70 categories
Hungary 99% (181.375km) 62.750 POI in 61 categories
Italy (incl. Vatican & San Marino) 99% (718.221km) 186.742 POI in 63 categories
Latvia 99% (99.158km) 6.029 POI in 49 categories
Lithuania 99% (81.173km) 9.592 POI in 47 categories
FYROM 8% (750km) 130 POI in 12 categories
Moldova 1928% (3.574km) 160 POI in 7 categories
Montenegro 6% (490km) 53 POI in 6 categories
Norway 99% (217.757km) 19.612 POI in 55 categories
Poland 99% (658.022km) 115.767 POI in 71 categories
Portugal 99% (189.892km) 48.653 POI in 64 categories
Republic of Ireland 99% (96.880km) 10.509 POI in 51 categories
Romania 10% (16.630km) 2.493 POI in 42 categories
Serbia 6% (2.410km) 135 POI in 10 categories
Slovakia 99% (89.370km) 15.078 POI in 50 categories
Spain 99% (807.975km) 182.074 POI in 67 categories
Sweden 99% (538.279km) 34.856 POI in 59 categories
Switzerland (incl. Liechtenstein) 99% (126.100km) 73.421 POI in 61 categories


==================================================================